Триатлон 2011
XXIII региональные соревнования по олимпийскому триатлону, триатлону-спринт и ХС-триатлону памяти Н. Е. КошорайлоДата проведения: 10.07.2011
Место: Советский район г. Новосибирска
Температура: воды - 22.0 C, воздуха - 26.0 C
Триатлон-мини
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Авдеев Денис
№ 59 1998 г.р.Новосибирск 12:50:00 09:24:00 12:43:00 34:57:00 2 Кузнецова Ольга
№ 46 1994 г.р.1юн. Новосибирск 09:10:00 17:16:00 11:12:00 37:38:00 3 Шевель Николай
№ 9 1997 г.р.Новосибирск 12:38:00 17:59:00 07:08:00 37:45:00 4 Дубинский Александр
№ 25 1998 г.р.Осинники 13:35:00 18:22:00 13:04:00 45:01:00 5 Кузнецов Антон
№ 58 1994 г.р.Новосибирск 20:08:00 19:05:00 10:32:00 49:45:00
Малый триатлон
Плавание: 300 м, велогонка - 8 км, кросс - 2 км
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Прасолов Илья
№ 74 1994 г.р.КМС Осинники 00:11:48
0.00 км/ч00:34:16 00:18:03 01:05:29 2 Титов Иван
№ 18 1986 г.р.МС Красноярск 00:13:16
0.00 км/ч00:33:58 00:16:49 01:05:48 3 Моисеенко Андрей
№ 5 1994 г.р.I Красноярск 00:11:53
0.00 км/ч00:35:31 00:18:59 01:07:57 4 Пикалов Олег
№ 76 1969 г.р.I Осинники 00:15:57
0.00 км/ч00:34:31 00:18:02 01:11:00 5 Суходолин Олег
№ 83 1961 г.р.нет 00:16:48
0.00 км/ч00:34:11 00:17:52 01:11:05 6 Авдеев Игорь
№ 95 1968 г.р.нет Красноярск 00:16:02
0.00 км/ч00:35:16 00:18:35 01:11:28 7 Захаров Святослав
№ 89 1994 г.р.I Кемерово 00:12:36
0.00 км/ч00:38:37 00:19:44 01:12:37 8 Малетин Сергей
№ 85 1975 г.р.нет Томск 00:17:17
0.00 км/ч00:37:26 00:18:03 01:15:14 9 Вострухова Ольга
№ 22 1984 г.р.МС 01:02:00
0.29 км/ч- - снят 10 Акимова Екатерина
№ 22 1990 г.р.КМС Омск 10:01:05
0.03 км/ч-
транзит 1
00:00:00
транзит 2
00:00:00- снят
Коментарий!11 Акимова Екатерина
№ 11 1990 г.р.КМС Омск - 20:00:00
0.30 км/ч- сошел
Триатлон-спринт
Плавание: 750 м, велогонка - 20 км, кросс - 5 км
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Мыщиков Николай
№ 6 0 г.р.18:39 00:00:10 00:00:07 00:00:02 00:00:07 2 Сушков Андрей
№ 29 1993 г.р.нет 10:35:00 34:59:00 22:17:00 01:07:51 3 Ходырева Татьяна
№ 18 1987 г.р.КМС Красноярск 12:27:00 36:23:00 20:13:00 01:09:03 4 Шарыгин Андрей
№ 20 1961 г.р.I Красноярск 12:40:00 35:52:00 20:37:00 01:09:09 5 Человечкин Виктор
№ 16 1954 г.р.нет 13:28:00 36:28:00 19:27:00 01:09:23 6 Шейников Михаил
№ 37 1979 г.р.нет 12:58:00 35:55:00 20:35:00 01:09:28 7 Баданин Сергей
№ 42 1970 г.р.нет 11:39:00 36:41:00 21:50:00 01:10:10 8 Сухачев Константин
№ 23 1995 г.р.I Красноярск 10:28:00 37:06:00 22:50:00 01:10:24 9 Мусиенко Владимир
№ 33 1959 г.р.нет 12:50:00 - - 01:10:41 10 Снитко Юлия
№ 26 1994 г.р.нет 10:23:00 38:23:00 22:48:00 01:11:34 11 Пикалов Эдуард
№ 24 1992 г.р.нет Осинники 14:00:00 36:53:00 21:10:00 01:12:03 12 Баданина Марина
№ 28 1995 г.р.нет 11:44:00 37:05:00 23:24:00 01:12:13 13 Никитин Василий
№ 27 1997 г.р.2 Омск 11:28:00 39:52:00 21:09:00 01:12:29 14 Сенченко Сергей
№ 22 1970 г.р.Красноярск 13:45:00 36:31:00 22:37:00 01:12:53 15 Истомин Дмитрий
№ 36 1985 г.р.нет 11:53:00 37:04:00 24:57:00 01:13:54 16 Харитонов Александр
№ 47 1960 г.р.нет 14:35:00 36:42:00 23:07:00 01:14:24 17 Петров Геннадий
№ 70 1955 г.р.Новосибирск 16:13:00 36:46:00 22:10:00 01:15:09 18 Болдов Иван
№ 38 1987 г.р.2 Новосибирск 12:47:00 40:19:00 22:13:00 01:15:19 19 Яченев Андрей
№ 15 1962 г.р.2 Северск 16:22:00 38:20:00 21:57:00 01:16:39 20 Эрке Марта
№ 41 1994 г.р.1 Новосибирск 13:44:00 42:11:00 22:32:00 01:18:27 21 Зеленецкий Александр
№ 2 1953 г.р.3 Барнаул 14:37:00 41:26:00 23:37:00 01:19:40 22 Рубцов Игорь
№ 32 1995 г.р.3 Новосибирск 14:55:00 42:29:00 22:18:00 01:19:42 23 Фидлер Марина
№ 53 1990 г.р.2 Новосибирск 14:13:00 43:26:00 22:21:00 01:20:00 24 Казанцев Владимир
№ 5 1952 г.р.нет Северск 16:34:00 40:36:00 22:58:00 01:20:08 25 Бабий Дмитрий
№ 54 1982 г.р.Новосибирск 17:16:00 42:15:00 20:46:00 01:20:17 26 Кречетов Дмитрий
№ 34 1981 г.р.3 Новосибирск 16:28:00 40:52:00 23:16:00 01:20:36 27 Алексеенко Максим
№ 17 1991 г.р.3 Новосибирск 12:27:00 43:35:00 25:23:00 01:21:25 28 Величкин Александр
№ 14 1951 г.р.нет 16:14:00 41:51:00 23:44:00 01:21:49 29 Гапоненко Василий
№ 31 1969 г.р.ЮКОН 17:25:00 44:03:00 22:38:00 01:24:06 30 Голубь Сергей
№ 10 1961 г.р.3 Омск 15:53:00 40:37:00 27:53:00 01:24:23 31 Чертенков Валерий
№ 48 1957 г.р.нет 16:22:00 43:04:00 25:09:00 01:24:35 32 Фокин Виктор
№ 60 1947 г.р.нет Н-ск 14:37:00 42:52:00 28:04:00 01:25:33 33 Копченкин Николай
№ 4 1945 г.р.Северск 17:23:00 42:30:00 26:31:00 01:26:24 34 Кульмухаметов Рустам
№ 49 1980 г.р.Новосибирск 14:06:00 47:28:00 26:15:00 01:27:49 35 Горьков Владислав
№ 87 1963 г.р.Новосибирск 13:33:00 51:02:00 23:19:00 01:27:54 36 Романьков Антон
№ 57 1986 г.р.Новосибирск 17:18:00 46:07:00 28:05:00 01:31:30 37 Иванов Владислав
№ 13 1948 г.р.Новосибирск 22:24:00 42:09:00 27:49:00 01:32:22 38 Николаева Наталья
№ 56 1988 г.р.3 Новосибирск 21:52:00 41:26:00 29:23:00 01:32:41 39 Шейников Сергей
№ 44 1981 г.р.Новосибирск 19:44:00 44:59:00 28:04:00 01:32:47 40 Губина Олеся
№ 1 1986 г.р.нет 18:25:00 50:28:00 24:13:00 01:33:06 41 Лобунько Кирилл
№ 11 1978 г.р.Бердск 18:04:00 50:19:00 25:12:00 01:33:35 42 Лысенко Сергей
№ 19 1951 г.р.нет 22:28:00 51:18:00 23:25:00 01:37:11 43 Манин Яков
№ 51 1990 г.р.Новосибирск 24:59:00 48:11:00 24:30:00 01:37:40 44 Батин Иван
№ 21 1946 г.р.нет Н-ск шк.61 22:26:00 47:23:00 30:23:00 01:40:12 45 Елфимова Таисия
№ 52 1993 г.р.1юн. Новосибирск 21:11:00 54:02:00 25:10:00 01:40:23 46 Пономарев Сергей
№ 50 1987 г.р.Новосибирск 30:51:00 42:57:00 26:59:00 01:40:47 47 Першина Вероника
№ 67 1984 г.р.Новосибирск 18:43:00 54:46:00 28:48:00 01:42:17 48 Подтеребов Владислав
№ 35 1977 г.р.Новосибирск 25:14:00 49:38:00 28:08:00 01:43:00 49 Шенин Денис
№ 55 1982 г.р.Новосибирск 25:36:00 49:12:00 29:38:00 01:44:26 50 Карась Сергей
№ 12 1973 г.р.Новосибирск 23:07:00 51:51:00 31:32:00 01:46:30 51 Свешникова Нина
№ 8 1960 г.р.нет 19:35:00 01:02:16 31:58:00 01:53:49 52 Марлагин Иван
№ 30 1994 г.р.нет 14:59:00 39:30:00 - сошел 53 Баженов Денис
№ 40 1991 г.р.Новосибирск - - - сошел 54 Баженов Максим
№ 39 1991 г.р.Новосибирск - - - сошел 55 Малыхин Никита
№ 3 1991 г.р.Томск - - - сошел 56 Пак Андрей
№ 83 1982 г.р.Атланты - - - сошел
Олимпийский триатлон
Плавание: 1500 м, велогонка - 40 км, кросс - 10 км
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Стрелов Сергей
№ 98 0 г.р.0:34:56 00:00:09 00:00:06 00:00:07 00:00:08 2 Башун Дмитрий
№ 91 1979 г.р.кмс Красноярск 00:19:39 01:08:03 40:28:00 02:08:10 3 Пикалов Олег
№ 88 1969 г.р.I Осинники 00:22:28 01:08:16 40:33:00 02:11:17 4 Бишаев Юрий
№ 77 1981 г.р.1 Новосибирск 00:28:38 01:09:33 36:15:00 02:14:26 5 Семыкин Александр
№ 96 1985 г.р.1 Томск 00:24:42 01:08:59 40:56:00 02:14:37 6 Рогачёв Константин
№ 93 1969 г.р.нет Новосибирск 00:19:15 01:12:00 46:25:00 02:17:40 7 Потураев Николай
№ 75 1989 г.р.1 Новосибирск 00:19:35 01:16:27 43:07:00 02:19:09 8 Козырь Михаил
№ 100 1981 г.р.нет 00:27:41 01:10:51 41:52:00 02:20:24 9 Шиповалова Галина
№ 71 1981 г.р.нет 00:21:17 01:10:24 49:00:00 02:20:41 10 Юдин Алексей
№ 82 1979 г.р.1 Тюмень 00:27:45 01:15:49 39:16:00 02:22:50 11 Кубрин Александр
№ 68 1970 г.р.нет 00:21:51 01:13:09 47:58:00 02:22:58 12 Чистяков Николай
№ 99 1951 г.р.нет Северск 00:24:14 01:10:28 49:36:00 02:24:18 13 Клюкин Евгений
№ 89 1970 г.р.2 Братск 00:33:02 01:11:16 41:17:00 02:25:35 14 Кусков Виталий
№ 97 1982 г.р.2 Томск 00:26:47 01:12:46 47:22:00 02:26:55 15 Гейдрих Сергей
№ 90 1952 г.р.нет Кемерово 00:22:16 01:17:01 49:26:00 02:28:43 16 Чуралёв Виктор
№ 80 1984 г.р.Новосибирск 00:27:40 01:21:15 42:03:00 02:30:58 17 Караваев Павел
№ 94 1982 г.р.2 Новосибирск 00:27:19 01:13:12 51:00:00 02:31:31 18 Шевель Иван
№ 7 1991 г.р.2 Новосибирск 00:30:56 01:20:12 42:57:00 02:34:05 19 Черный Сергей
№ 81 1970 г.р.нет 00:39:55 01:13:28 42:55:00 02:36:18 20 Лотов Константин
№ 92 1971 г.р.нет 00:28:25 01:18:54 49:41:00 02:37:00 21 Безносов Никита
№ 72 1991 г.р.нет Н-ск ДЮСШ-12 00:27:06 01:19:54 50:47:00 02:37:47 22 Герасько Тимофей
№ 69 1972 г.р.2 Новосибирск 00:35:11 01:22:29 42:17:00 02:39:57 23 Ведрицкий Игорь
№ 76 1977 г.р.Омск 00:20:55 01:18:16 01:01:51 02:41:02 24 Прохоров Виктор
№ 73 1978 г.р.НГУ 00:29:24 01:19:55 53:20:00 02:42:39 25 Шевель Николай
№ 45 1965 г.р.Новосибирск 00:35:55 01:24:28 45:12:00 02:45:35 26 Юдин Петр
№ 78 1982 г.р.3 Новосибирск 00:53:37 01:08:30 44:53:00 02:47:00 27 Тришкина Анастасия
№ 85 1989 г.р.нет 00:41:13 01:19:59 46:27:00 02:47:39 28 Турбин Илья
№ 74 1988 г.р.нет 00:33:11 01:23:43 54:45:00 02:51:39 29 Пятков Павел
№ 84 1985 г.р.3 Новосибирск 00:50:26 01:22:38 49:11:00 03:02:15