VI соревнования по Олимпийскому триатлону
Дата проведения: 17.07.1994Температура: воды - 23.0 C, воздуха - 25.0 C
VI соревнования по Олимпийскому триатлону
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Баданин С.
№ 142 1973 г.р.нет Омск 00:17:40 01:24:40 - 02:01:22 2 Христофоров А.Н.
№ 112 1970 г.р.нет Красноярск 00:23:25 01:26:55 - 02:06:40 3 Кудрявцев В.
№ 114 1963 г.р.нет Красноярск 00:22:00 01:31:00 - 02:08:59 4 Новиков Р.
№ 116 1964 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:23:00 01:31:15 - 02:15:55 5 Конев В.
№ 127 1955 г.р.нет Томск НГДУ 00:20:47 01:35:35 - 02:16:35 6 Левковский Ю.М.
№ 157 1955 г.р.нет Титан 00:25:35 01:33:15 - 02:18:40 7 Руднев О.И.
№ 119 1966 г.р.нет Hовосиб. СКА 00:20:40 01:34:35 - 02:19:40 8 Савинский А.Л.
№ 105 1956 г.р.нет Новосиб."Водни 00:25:45 01:38:30 - 02:20:50 9 Чертенков В.И.
№ 126 1957 г.р.нет Барнаул 00:27:20 01:43:20 - 02:22:59 10 Мусиенко В.
№ 115 1959 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:25:43 01:38:40 - 02:23:26 11 Лукианенко Г.
№ 123 1953 г.р.нет Барнаул Восток 00:28:00 01:43:25 - 02:23:50 12 Колтунов К.
№ 156 1964 г.р.нет Hовосиб.НГУ 00:23:15 01:41:00 - 02:24:01 13 Иванов В.
№ 279 1948 г.р.нет Hовосиб.Шк.120 00:27:40 01:42:30 - 02:25:35 14 Марусов Ю.В.
№ 117 1961 г.р.нет Барнаул 00:22:00 01:38:35 - 02:25:36 15 Борисенко Б.
№ 154 1959 г.р.нет Hовосиб. 00:28:35 01:35:55 - 02:26:01 16 Сушкова Н.
№ 251 1972 г.р.нет Омск ШВСМ 00:22:30 01:38:25 - 02:26:54 17 Бобров С.В.
№ 111 1961 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:22:15 01:42:15 - 02:27:12 18 Донченко С.Ю.
№ 101 1962 г.р.нет Локомотив 00:24:10 01:41:10 - 02:27:17 19 Мошковский А.Н.
№ 153 1956 г.р.нет Новосиб.АО 00:18:10 01:41:30 - 02:28:14 20 Кузьмин С.Е.
№ 287 1945 г.р.нет Кемерово 00:30:10 01:48:05 - 02:28:30 21 Асташкин Г.
№ 276 1939 г.р.нет Новосиб.ТТИНП 00:28:40 01:43:25 - 02:30:30 22 Доронин В.А.
№ 296 1948 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:26:35 01:45:30 - 02:30:59 23 Кудымов В.Д.
№ 113 1954 г.р.нет Красноярск 00:27:45 01:49:30 - 02:31:43 24 Зеленецкий А.
№ 124 1953 г.р.нет Барнаул Динамо 00:26:55 01:42:40 - 02:32:14 25 Матвеев А.
№ 129 1959 г.р.нет Новосиб. 00:27:25 01:49:10 - 02:34:09 26 Рыжов Е.И.
№ 102 1951 г.р.нет Локомотив 00:25:30 01:51:15 - 02:34:45 27 Савинов В.И.
№ 298 1938 г.р.нет Новосиб.ГКЛБ 00:28:30 01:45:20 - 02:34:56 28 Буслов М.М.
№ 158 1956 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:25:50 01:51:15 - 02:35:57 29 Гороховский А.Э.
№ 120 1957 г.р.нет Новосиб.СНИИМ 00:29:20 01:50:10 - 02:36:14 30 Полянская Л.Е.
№ 257 1963 г.р.нет Красноярск 00:25:40 01:48:30 - 02:36:30 31 Воронова Л.Г.
№ 277 1951 г.р.нет ДОСААФ 00:25:20 01:47:50 - 02:37:23 32 Сухачев Е.
№ 118 1979 г.р.нет Омск ВС РФ 00:20:25 01:41:55 - 02:38:12 33 Евтюхин В.С.
№ 293 1948 г.р.нет Барнаул 00:26:15 01:49:30 - 02:38:20 34 Воротыгин Ю.В.
№ 289 1948 г.р.нет Красноярск 00:28:29 01:53:20 - 02:38:24 35 Иголкин В.
№ 283 1945 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:27:00 01:48:30 - 02:38:25 36 Иванов Д.
№ 136 1980 г.р.нет Hовосиб.Шк.120 00:25:45 01:48:20 - 02:38:54 37 Пономарев В.А.
№ 139 1952 г.р.нет Новосиб."Север 00:32:30 01:53:45 - 02:39:32 38 Кошкин А.
№ 130 1964 г.р.нет Hовосиб.HИБХ 00:29:15 01:48:25 - 02:39:51 39 Казанцев В.
№ 104 1952 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:31:00 01:52:10 - 02:40:09 40 Кононов В.
№ 282 1937 г.р.нет Новосиб.ИЯФ 00:38:20 01:57:30 - 02:40:42 41 Фролов А.
№ 159 1971 г.р.нет Hовосиб. 00:38:40 02:01:05 - 02:43:36 42 Жуков Н.А.
№ 155 1954 г.р.нет Новосиб. 00:25:25 01:54:25 - 02:45:11 43 Каплыш В.Ю.
№ 110 1958 г.р.нет Коченево МПМК 00:24:45 02:01:10 - 02:45:37 44 Семаков Н.Н.
№ 128 1950 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:27:30 01:51:20 - 02:46:42 45 Батин И.В.
№ 295 1946 г.р.нет Новосиб.Шк.61 00:32:05 01:55:35 - 02:46:52 46 Воронов А.
№ 132 1950 г.р.нет Hовосиб.Станко 00:32:55 01:55:42 - 02:50:54 47 Волков С.
№ 278 1933 г.р.нет Hовосиб."Север 00:34:20 02:02:50 - 02:52:15 48 Чумова Н.А.
№ 270 1962 г.р.нет ПО "НПЗ" 00:25:50 01:58:55 - 02:55:07 49 Соколова О.
№ 229 1952 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:30:15 02:01:30 - 02:56:20 50 Бриллхарт Аарон
№ 149 1971 г.р.нет США 00:31:00 02:04:20 - 02:56:35 51 Аксенов Ю.Д.
№ 297 1943 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:31:45 01:55:15 - 02:57:06 52 Громова М.В.
№ 236 1945 г.р.нет Красноярск 00:47:35 02:07:00 - 02:58:49 53 Фокин В.В.
№ 274 1947 г.р.нет 00:25:21 01:56:24 - 03:00:04 54 Белых А.
№ 131 1963 г.р.нет Новосиб. 00:37:45 02:16:35 - 03:02:51 55 Серебров Ю.
№ 280 1940 г.р.нет Hовосиб.Заельц 00:30:30 02:12:00 - 03:03:55 56 Черномаз H.
№ 281 1942 г.р.нет Hовосиб.Локомо 00:32:35 02:11:05 - 03:04:40 57 Попов С.А.
№ 107 1960 г.р.нет Новосиб.Локомо 00:32:00 01:56:23 - 03:07:40 58 Херрманн Мартин
№ 150 1973 г.р.нет США 00:30:55 02:19:00 - 03:09:42 59 Васильев П.И.
№ 109 1958 г.р.нет Новосиб.Локомо 00:39:15 02:15:10 - 03:12:12 60 Рогожников С.
№ 138 1951 г.р.нет Hовосиб.НГУ-4 00:36:10 02:07:07 - 03:15:39 61 Самойлович К.О.
№ 135 1963 г.р.нет Новосиб.ИТФ 00:33:25 02:06:30 - 03:15:49 62 Митчелл Меган
№ 258 1973 г.р.нет США 00:19:45 02:07:25 - 03:20:12 63 Южаков И.В.
№ 285 1932 г.р.нет Hовосиб.ВАСХНИ 00:39:00 02:18:00 - 03:25:10 64 Томилов В.А.
№ 160 1960 г.р.нет Новосиб."Динам 00:26:40 - - сошел 65 Зверев В.
№ 284 1943 г.р.нет Северск,Янтарь 00:30:00 - - сошел 66 Косинов В.
№ 275 1938 г.р.нет Новосиб. 00:43:20 01:52:40 -