V соревнования по Олимпийскому триатлону
Дата проведения: 18.07.1993Температура: воды - 23.0 C, воздуха - 25.0 C
V соревнования по Олимпийскому триатлону
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Пономаренко Р.Н.
№ 279 1967 г.р.нет Омск ВС РФ 00:18:52 01:12:11 - 01:57:27 2 Кудрявцев В.
№ 241 1963 г.р.нет Красноярск 00:22:54 01:23:50 - 02:02:47 3 Христофоров А.Н.
№ 229 1970 г.р.нет Красноярск 00:28:22 01:27:12 - 02:04:26 4 Бабенко А.
№ 208 1963 г.р.нет Омск 00:25:20 01:31:10 - 02:11:14 5 Мошковский А.Н.
№ 259 1956 г.р.нет Новосиб.АО 00:20:13 01:26:57 - 02:11:40 6 Сухачев Е.
№ 278 1979 г.р.нет Омск ВС РФ 00:21:53 01:20:11 - 02:12:02 7 Марусов Ю.В.
№ 236 1961 г.р.нет Барнаул 00:23:15 01:29:45 - 02:13:17 8 Новиков Р.
№ 247 1964 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:24:50 01:29:55 - 02:13:20 9 Конев В.
№ 218 1955 г.р.нет Томск НГДУ 00:21:59 01:28:50 - 02:13:29 10 Херман Г.К.
№ 220 1955 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:30:02 01:35:08 - 02:13:53 11 Михайлов С.
№ 232 1959 г.р.нет Барнаул 00:27:58 01:31:20 - 02:14:38 12 Зеленецкий А.
№ 235 1953 г.р.нет Барнаул Динамо 00:26:40 01:32:07 - 02:15:06 13 Долженкова И.
№ 225 1957 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:25:52 01:34:10 - 02:15:16 14 Чертенков В.И.
№ 234 1957 г.р.нет Барнаул 00:29:06 01:35:15 - 02:15:50 15 Лукианенко Г.
№ 238 1953 г.р.нет Барнаул Восток 00:32:05 01:39:10 - 02:17:17 16 Кох А.Е.
№ 283 1956 г.р.нет Новосиб.С/к 00:26:12 01:34:55 - 02:17:53 17 Белоус Д.
№ 291 1974 г.р.нет Омск 00:21:20 01:27:20 - 02:18:12 18 Томилов В.А.
№ 249 1960 г.р.нет Новосиб."Динам 00:30:35 01:41:56 - 02:18:28 19 Кузьмин С.Е.
№ 256 1946 г.р.нет Кемерово 00:31:12 01:39:28 - 02:18:30 20 Чекин Д.
№ 248 1974 г.р.нет Hовосиб. 00:40:54 01:39:40 - 02:18:59 21 Борисенко Б.
№ 281 1959 г.р.нет Hовосиб. 00:32:15 01:33:57 - 02:19:33 22 Мусиенко В.
№ 252 1959 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:27:50 01:33:26 - 02:19:56 23 Донченко С.Ю.
№ 280 1962 г.р.нет Локомотив 00:26:57 01:34:25 - 02:20:04 24 Левковский Ю.М.
№ 266 1955 г.р.нет Титан 00:25:45 01:27:11 - 02:20:45 25 Адакин С.
№ 262 1973 г.р.нет Титан 00:28:20 01:31:50 - 02:21:08 26 Кошкин А.
№ 296 1964 г.р.нет Hовосиб.HИБХ 00:27:55 01:38:37 - 02:21:17 27 Иванов В.
№ 286 1948 г.р.нет Hовосиб.Шк.120 00:30:49 01:40:30 - 02:22:01 28 Никитенко В.Н.
№ 288 1978 г.р.нет Новосокольники 00:44:30 01:58:34 - 02:22:13 29 Савинский А.Л.
№ 203 1956 г.р.нет Новосиб."Водни 00:29:27 01:38:45 - 02:22:21 30 Юадаров Н.
№ 213 1958 г.р.нет Новосиб.Жирком 00:33:10 01:45:02 - 02:22:30 31 Балинов В.М.
№ 233 1959 г.р.нет Барнаул 00:32:10 01:41:42 - 02:22:44 32 Горшков В.
№ 206 1970 г.р.нет В.С. Омск 00:31:25 01:43:12 - 02:23:06 33 Доронин В.А.
№ 205 1948 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:28:25 01:39:43 - 02:23:16 34 Рыжов Е.И.
№ 272 1951 г.р.нет Локомотив 00:31:50 01:39:29 - 02:23:53 35 Савинов В.И.
№ 255 1938 г.р.нет Новосиб.ГКЛБ 00:29:20 01:36:20 - 02:24:28 36 Попов И.О.
№ 231 1973 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:26:20 01:39:38 - 02:24:50 37 Бобылев В.П.
№ 217 1962 г.р.нет Бердск 00:33:41 01:43:15 - 02:25:58 38 Воронова Л.Г.
№ 260 1951 г.р.нет ДОСААФ 00:26:15 01:38:50 - 02:26:14 39 Мишуров С.М.
№ 240 1954 г.р.нет Новосиб.ИЯФ 00:30:00 01:40:28 - 02:26:31 40 Иголкин В.
№ 222 1945 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:29:20 01:40:47 - 02:26:53 41 Гороховский А.Э.
№ 214 1957 г.р.нет Новосиб.СНИИМ 00:29:45 01:42:50 - 02:27:15 42 Пономарев В.А.
№ 289 1952 г.р.нет Новосиб."Север 00:32:42 01:45:07 - 02:28:01 43 Котиков Е.В.
№ 204 1956 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:26:20 01:34:42 - 02:28:04 44 Попов С.А.
№ 242 1960 г.р.нет Новосиб.Локомо 00:31:37 01:39:25 - 02:28:17 45 Бобров С.В.
№ 202 1961 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:25:40 01:41:35 - 02:28:35 46 Соколов В.В.
№ 251 1964 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:28:40 01:39:35 - 02:28:43 47 Ясаков Н.
№ 292 1947 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:32:44 01:39:42 - 02:29:27 48 Субботин Л.В.
№ 211 1946 г.р.нет Hовосиб.Энерги 00:32:28 01:39:32 - 02:30:30 49 Иванов А.Ф.
№ 228 1938 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:29:15 01:41:05 - 02:30:40 50 Мирошниченко М.Н.
№ 270 1952 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:31:39 01:46:43 - 02:30:46 51 Иванов В.
№ 284 1976 г.р.нет Hовосиб.Шк.120 00:30:40 01:41:32 - 02:31:28 52 Фирстов Н.
№ 221 1950 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:32:17 01:46:49 - 02:31:29 53 Казанцев В.
№ 226 1952 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:35:59 01:45:15 - 02:31:40 54 Чумова Н.А.
№ 275 1961 г.р.нет Новосиб.ПО 00:28:30 01:45:10 - 02:31:42 55 Хомутов В.
№ 207 1949 г.р.нет Hовосиб.Локомо 00:36:57 01:49:22 - 02:31:47 56 Соколова О.
№ 274 1952 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:30:12 01:44:22 - 02:32:25 57 Литвинов Л.
№ 253 1968 г.р.нет Hовосиб.НГУ 00:30:20 01:49:53 - 02:32:52 58 Иванов Е.А.
№ 293 1972 г.р.нет Новосиб.НЭМСТ 00:27:42 01:41:34 - 02:33:06 59 Демин С.
№ 277 1960 г.р.нет НЭИС 00:34:57 01:44:50 - 02:33:39 60 Дик В.М.
№ 254 1941 г.р.нет Красноярск 00:33:20 01:45:29 - 02:33:42 61 Яковлев А.В.
№ 287 1976 г.р.нет Новосокольники 00:43:30 02:03:57 - 02:33:51 62 Евтюхин В.
№ 239 1949 г.р.нет Барнаул 00:28:15 01:42:28 - 02:33:57 63 Симонов В.
№ 223 1943 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:30:57 01:42:44 - 02:34:16 64 Спирин С.Н.
№ 265 1951 г.р.нет Новосиб."Север 00:34:30 01:46:58 - 02:35:46 65 Фролов А.
№ 245 1971 г.р.нет Hовосиб. 00:40:05 01:51:55 - 02:37:02 66 Лабышкин Б.
№ 276 1961 г.р.нет Оздоровление 00:29:45 01:43:50 - 02:37:22 67 Андреева М.
№ 261 1959 г.р.нет Новосиб.АО 00:30:00 01:49:12 - 02:37:26 68 Башун Д.
№ 243 1979 г.р.нет Красноярск 00:31:22 01:47:57 - 02:38:29 69 Батин И.В.
№ 263 1946 г.р.нет Новосиб.Шк.61 00:33:31 01:48:10 - 02:39:30 70 Полянская Л.Е.
№ 295 1963 г.р.нет Красноярск 00:32:23 01:54:34 - 02:41:10 71 Петров В.
№ 230 1952 г.р.нет СО АН 00:31:20 01:50:30 - 02:43:27 72 Васильев П.Г.
№ 246 1958 г.р.нет Новосиб.Локомо 00:36:58 01:50:40 - 02:43:37 73 Кононов В.
№ 201 1937 г.р.нет Новосиб.ИЯФ 00:36:59 01:58:45 - 02:44:36 74 Аксенов Ю.Д.
№ 227 1943 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:33:45 01:49:37 - 02:45:30 75 Малышев Б.
№ 224 1938 г.р.нет Томск-7 00:30:55 01:54:02 - 02:46:18 76 Волков С.
№ 269 1933 г.р.нет Hовосиб."Север 00:34:20 01:56:57 - 02:48:53 77 Громова М.В.
№ 250 1945 г.р.нет Красноярск 00:41:42 01:58:32 - 02:49:27 78 Иванов Д.
№ 285 1980 г.р.нет Hовосиб.Шк.120 00:30:15 01:49:20 - 02:49:54 79 Буслов М.М.
№ 298 1956 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:39:50 02:06:30 - 02:50:03 80 Русанов В.К.
№ 258 1939 г.р.нет Новосиб.Сиблит 00:45:45 02:06:00 - 02:50:33 81 Фокин В.В.
№ 282 1947 г.р.нет 00:34:29 01:49:38 - 02:52:36 82 Вовчук В.
№ 268 1954 г.р.нет 00:30:40 02:01:05 - 02:53:57 83 Бессонов С.Е.
№ 219 1948 г.р.нет Бердск"Родник" 00:35:45 01:56:20 - 02:55:56 84 Рогожников С.
№ 271 1951 г.р.нет Hовосиб.НГУ-4 00:34:50 01:49:49 - 02:56:57 85 Юзубкин И.П.
№ 257 1931 г.р.нет Краснояр."Саян 00:34:31 01:53:55 - 02:59:38 86 Южаков И.В.
№ 215 1932 г.р.нет Hовосиб.ВАСХНИ 00:38:15 02:08:15 - 03:03:55 87 Серебров Ю.
№ 199 1940 г.р.нет Hовосиб.Заельц 00:34:15 01:59:57 - 03:09:40 88 Букин А.Д.
№ 209 1947 г.р.нет Новосиб.ИЯФ 00:39:06 02:13:30 - 03:14:58 89 Упорова В.К.
№ 297 1946 г.р.нет Новосиб.Мсч 25 00:42:50 01:59:45 - 03:17:01 90 Лукманов Р.Р.
№ 212 1948 г.р.нет Новосиб.С/к 00:46:10 02:15:48 - 03:26:31 91 Тарасов В.И.
№ 216 1939 г.р.нет Новосиб.Сибтек 00:39:52 02:16:21 - 03:32:54 92 Колтунов К.
№ 294 1964 г.р.нет Hовосиб.НГУ 00:25:05 - - сошел 93 Бессонов В.В.
№ 237 1960 г.р.нет Барнаул 00:30:25 - - сошел 94 Смоленцев Н.З.
№ 264 1946 г.р.нет Новосиб."Север - - - сошел 95 Кондрашкин А.А.
№ 273 1938 г.р.нет Hовосиб."Север 00:30:00 - - сошел