X соревнования по Олимпийскому триатлону
Дата проведения: 12.07.1998Температура: воды - 21.0 C, воздуха - 24.0 C
X соревнования по Олимпийскому триатлону
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Баданин С.
№ 207 1970 г.р.нет Омск,Динамо 00:21:43 01:26:35 - 02:03:50 2 Сухачев Е.
№ 204 1978 г.р.нет Омск, ШВСМ 00:21:54 01:27:46 - 02:07:59 3 Язовских Е.
№ 206 1975 г.р.нет ШВСМ 00:26:16 01:33:09 - 02:09:00 4 Башун Д.
№ 218 1979 г.р.нет Красноярск 00:22:20 01:32:00 - 02:13:22 5 Фаттахова Ж.
№ 205 1972 г.р.нет Омск,ШВСМ 00:24:53 01:33:46 - 02:21:00 6 Михайлов С.
№ 225 1959 г.р.нет Барнаул 00:32:27 01:40:03 - 02:21:55 7 Новиков Р.
№ 201 1964 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:32:11 01:43:59 - 02:24:38 8 Мошковский А.Н.
№ 242 1956 г.р.нет Новосиб.АО 00:24:02 01:41:00 - 02:31:02 9 Кизько А.
№ 211 1948 г.р.нет НГТУ 00:32:57 01:48:15 - 02:32:00 10 Марусов Ю.
№ 223 1961 г.р.нет Барнаул, ТЭЦ-1 00:27:26 01:43:54 - 02:32:22 11 Цепелев Э.
№ 216 1968 г.р.нет с/к НГАВТ 00:28:02 01:46:57 - 02:32:36 12 Чистяков Н.
№ 233 1951 г.р.нет Северск 00:33:44 01:49:57 - 02:32:50 13 Иголкин В.
№ 234 1945 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:35:10 01:42:03 - 02:33:20 14 Лукианенко Г.
№ 226 1953 г.р.нет Барнаул Восток 00:37:58 01:54:24 - 02:34:04 15 Чертенков В.И.
№ 240 1957 г.р.нет Барнаул 00:38:17 01:54:36 - 02:36:00 16 Литвинов В.
№ 203 1962 г.р.нет Север 00:37:17 01:51:12 - 02:36:50 17 Шамяков В.
№ 236 1950 г.р.нет Северск 00:31:48 01:52:08 - 02:38:54 18 Чертенков А.
№ 241 1980 г.р.нет Барнаул 00:34:10 01:52:20 - 02:39:12 19 Казанцев В.
№ 232 1952 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:36:34 01:56:32 - 02:39:25 20 Зеленецкий А.В.
№ 214 1953 г.р.нет Барнаул Динамо 00:29:50 01:41:45 - 02:39:50 21 Чирков Д.
№ 231 1959 г.р.нет Северск 00:43:57 01:58:21 - 02:40:00 22 Шигаев А.М.
№ 213 1944 г.р.нет Новосиб.Профсо 00:38:08 01:51:13 - 02:40:05 23 Пономарев В.А.
№ 227 1952 г.р.нет Новосиб."Север 00:44:38 01:58:11 - 02:42:48 24 Воронова Л.Г.
№ 243 1951 г.р.нет ДОСААФ 00:34:37 01:53:49 - 02:44:09 25 Спирин С.Н.
№ 209 1951 г.р.нет Новосиб."Север 00:42:38 01:57:53 - 02:44:39 26 Борисенко Б.
№ 250 1959 г.р.нет Hовосиб. 00:42:27 01:52:02 - 02:46:31 27 Чумова Н.
№ 238 1962 г.р.нет Hовосиб.Прогре 00:33:38 01:56:07 - 02:46:58 28 Савинский А.
№ 245 1959 г.р.нет НГТУ 00:39:45 02:01:29 - 02:47:14 29 Иванов В.М.
№ 202 1948 г.р.нет Новосиб.ГКЛБ 00:42:45 02:01:20 - 02:48:15 30 Матвеев В.
№ 235 1972 г.р.нет Северск 00:30:45 01:50:39 - 02:49:17 31 Фокин В.В.
№ 249 1947 г.р.нет 00:34:33 01:54:33 - 02:50:13 32 Нелюбин С.
№ 248 1980 г.р.нет Бердск 00:41:10 01:58:10 - 02:51:34 33 Субботин Л.В.
№ 228 1946 г.р.нет Hовосиб.Энерги 00:41:13 02:00:16 - 02:54:18 34 Петров В.
№ 215 1952 г.р.нет СО АН 00:40:36 02:03:27 - 02:56:56 35 Томилов В.
№ 247 1964 г.р.нет УВДТ 00:40:25 02:15:50 - 02:58:27 36 Полянская Л.
№ 229 1964 г.р.нет Железногорск 00:44:05 02:14:35 - 03:00:50 37 Батин И.
№ 222 1946 г.р.нет школа 61 00:43:42 02:10:28 - 03:01:30 38 Соколова О.
№ 239 1954 г.р.нет НГТУ 00:39:37 02:11:38 - 03:02:20 39 Мишуров С.М.
№ 237 1954 г.р.нет Новосиб.ИЯФ 00:50:07 02:17:20 - 03:12:48 40 Данилов Е.
№ 251 1962 г.р.нет ЗАО "Утилекс 00:45:05 02:20:20 - 03:20:42 41 Кирсанов Н.
№ 246 1949 г.р.нет НССК - - - сошел 42 Чернов Е.
№ 230 1952 г.р.нет Северск 00:49:13 02:11:37 -
4 - Новосибирский малый триатлон
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Рыков С.
№ 10 1982 г.р.нет Северск 00:09:50 00:49:14 - 01:09:00 2 Кириллов Е.
№ 5 1983 г.р.нет СДЮШОР 00:11:15 00:50:10 - 01:09:56 3 Жукова А.
№ 18 1983 г.р.нет Новосиб.НЭТИ 00:11:07 00:53:50 - 01:19:40 4 Звягинцев М.
№ 20 1983 г.р.нет Бердск, 00:14:40 00:54:04 - 01:20:00 5 Хандеев В.
№ 4 1937 г.р.нет НЭТИ 00:17:31 00:58:46 - 01:21:41 6 Коробцов В.
№ 15 1981 г.р.нет НКС 00:14:37 00:58:20 - 01:22:49 7 Сысоев И.
№ 19 1983 г.р.нет Бердск 00:13:45 00:52:38 - 01:26:11 8 Текутьев И.
№ 3 1941 г.р.нет з/д Радиодет 00:16:56 01:00:19 - 01:26:42 9 Алферова С.
№ 13 1981 г.р.нет НКС 00:15:05 01:03:53 - 01:26:53 10 Аксенов Ю.
№ 8 1943 г.р.нет Чкаловец 00:14:21 00:59:48 - 01:27:45 11 Волков С.
№ 6 1933 г.р.нет Hовосиб."Север 00:17:45 01:02:27 - 01:28:46 12 Чертенков Е.
№ 12 1982 г.р.нет Барнаул 00:15:58 01:04:24 - 01:32:00 13 Русанов В.К.
№ 9 1939 г.р.нет Новосиб.Сиблит 00:23:59 01:12:35 - 01:32:03 14 Абрамов О.
№ 16 1982 г.р.нет НКС 00:21:19 01:06:48 - 01:32:23 15 Жукова М.
№ 17 1981 г.р.нет Новосиб.НЭТИ 00:14:04 01:06:16 - 01:37:22 16 Косинов В.
№ 11 1938 г.р.нет Новосиб. 00:19:04 01:11:20 - 01:38:51 17 Южаков И.В.
№ 7 1932 г.р.нет Hовосиб.ВАСХНИ 00:20:08 01:14:00 - 01:40:29 18 Шикарева Н.
№ 14 1981 г.р.нет НКС 00:12:19 01:18:14 - 01:43:48 19 Серебров Ю.
№ 2 1940 г.р.нет Hовосиб.Заельц 00:17:00 01:21:08 - 01:45:46 20 Иванов Д.
№ 1 1981 г.р.нет Шк.120 - - - сошел