IV соревнования по Олимпийскому триатлону
Дата проведения: 19.07.1992Температура: воды - 22.0 C, воздуха - 24.0 C
IV соревнования по Олимпийскому триатлону
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Баданин С.
№ 123 1973 г.р.нет Омск 00:22:55 01:26:46 - 02:06:30 2 Бабенко А.
№ 181 1963 г.р.нет Омск 00:26:47 01:28:33 - 02:06:41 3 Полянский А.В.
№ 151 1962 г.р.нет Краснояр."Раду 00:27:35 01:30:02 - 02:10:13 4 Шахов И.К.
№ 172 1955 г.р.нет Краснояр.КрАЗ 00:29:35 01:34:07 - 02:12:11 5 Утев О.
№ 124 1971 г.р.нет Омск ШВСМ 00:27:22 01:33:05 - 02:13:48 6 Кудрявцев В.
№ 157 1963 г.р.нет Красноярск 00:31:30 01:37:37 - 02:16:55 7 Михайлов С.
№ 135 1959 г.р.нет Барнаул 00:33:28 01:38:00 - 02:18:25 8 Кох А.Е.
№ 158 1956 г.р.нет Новосиб.С/к 00:32:53 01:37:50 - 02:19:03 9 Зеленецкий А.
№ 147 1953 г.р.нет Барнаул Динамо 00:32:50 01:38:00 - 02:19:58 10 Марусов Ю.В.
№ 137 1961 г.р.нет Барнаул 00:29:30 01:36:55 - 02:20:41 11 Крапивин А.
№ 171 1961 г.р.нет Красноярск 00:26:47 01:35:30 - 02:21:52 12 Колупаев С.
№ 149 1961 г.р.нет Hовокузнецк 00:30:50 01:39:45 - 02:22:46 13 Мошковский А.Н.
№ 121 1956 г.р.нет Новосиб.АО 00:24:50 01:35:10 - 02:25:08 14 Чертенков В.И.
№ 175 1957 г.р.нет Барнаул 00:37:10 01:45:02 - 02:25:15 15 Иванов В.М.
№ 119 1948 г.р.нет Новосиб.ГКЛБ 00:37:15 01:45:05 - 02:25:32 16 Бобров С.
№ 159 1961 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:30:40 01:41:20 - 02:25:44 17 Томилов В.А.
№ 177 1960 г.р.нет Новосиб."Динам 00:38:47 01:50:06 - 02:26:09 18 Баяндин И.
№ 148 1968 г.р.нет Барнаул Динамо 00:33:12 01:46:45 - 02:27:22 19 Величкин А.
№ 153 1951 г.р.нет Hовокузнецк 00:33:20 01:44:15 - 02:27:50 20 Чирикова H.
№ 165 1971 г.р.нет Омск 00:25:15 01:38:50 - 02:28:30 21 Хабас Д.
№ 169 1976 г.р.нет 00:36:52 01:46:05 - 02:30:35 22 Hовиков Р.
№ 173 1964 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:32:10 01:45:28 - 02:30:35 23 Конев А.
№ 174 1957 г.р.нет Барнаул 00:38:30 01:47:35 - 02:31:32 24 Мирошниченко М.Н.
№ 131 1952 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:40:30 01:48:55 - 02:31:50 25 Мусиенко В.
№ 150 1959 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:35:44 01:45:20 - 02:32:00 26 Балинов В.М.
№ 163 1959 г.р.нет Барнаул 00:37:14 01:47:04 - 02:32:23 27 Кисилев В.А.
№ 155 1959 г.р.нет Новосиб."Север 00:34:45 01:51:33 - 02:33:20 28 Смоленцев Н.З.
№ 129 1946 г.р.нет Новосиб."Север 00:36:45 01:50:02 - 02:33:25 29 Доронин В.А.
№ 116 1948 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:38:40 01:49:40 - 02:33:50 30 Савинов В.И.
№ 113 1938 г.р.нет Новосиб.ГКЛБ 00:37:12 01:47:08 - 02:34:12 31 Иванов А.Ф.
№ 117 1938 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:36:27 01:48:20 - 02:34:23 32 Руднев А.Е.
№ 156 1960 г.р.нет Новосиб.HИИЭП 00:40:50 01:48:15 - 02:34:30 33 Борисенко Б.
№ 164 1959 г.р.нет Hовосиб. 00:37:47 01:43:00 - 02:35:17 34 Воронова Л.Г.
№ 120 1951 г.р.нет ДОСААФ 00:32:42 01:47:34 - 02:35:27 35 Рыжов Е.И.
№ 140 1951 г.р.нет Локомотив 00:39:10 01:51:22 - 02:35:47 36 Колесников А.
№ 146 1934 г.р.нет Владивост."Зол 00:46:20 01:45:30 - 02:37:42 37 Семаков Н.Н.
№ 161 1950 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:36:37 01:52:31 - 02:37:53 38 Полянская Л.
№ 152 1963 г.р.нет Красноярск 00:42:07 01:54:50 - 02:37:59 39 Пономарев В.А.
№ 114 1952 г.р.нет Новосиб."Север 00:41:07 01:55:40 - 02:40:03 40 Субботин Л.
№ 105 1946 г.р.нет Hовосиб.Энерги 00:40:30 01:49:00 - 02:43:00 41 Мишуров С.М.
№ 180 1954 г.р.нет Новосиб.ИЯФ 00:40:00 01:52:17 - 02:43:21 42 Савинский А.Л.
№ 145 1956 г.р.нет Новосиб."Водни 00:39:00 01:59:15 - 02:44:03 43 Казаков А.
№ 141 1950 г.р.нет Hовосиб.Локомо 00:37:40 01:54:35 - 02:44:07 44 Спирин С.Н.
№ 128 1951 г.р.нет Новосиб."Север 00:45:25 01:57:57 - 02:46:06 45 Донченко С.Ю.
№ 142 1962 г.р.нет Локомотив 00:34:45 01:48:05 - 02:46:34 46 Гороховский А.Э.
№ 104 1957 г.р.нет Новосиб.СНИИМ 00:37:50 01:58:22 - 02:47:07 47 Мирончик Т.
№ 170 1971 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:32:25 01:55:12 - 02:47:36 48 Петров Г.
№ 178 1955 г.р.нет Новосиб."Север 00:38:15 01:55:07 - 02:48:04 49 Соколова О.
№ 160 1952 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:41:40 02:02:22 - 02:49:43 50 Кошкин А.
№ 154 1964 г.р.нет Hовосиб.HИБХ 00:34:10 01:52:10 - 02:50:34 51 Соколов В.
№ 168 1964 г.р.нет 00:37:20 01:52:26 - 02:50:42 52 Упорова В.К.
№ 127 1946 г.р.нет Новосиб.Мсч 25 00:48:30 01:57:55 - 02:54:53 53 Кондрашкин А.
№ 130 1938 г.р.нет Hовосиб."Север 00:43:32 01:59:12 - 02:55:42 54 Юзвак А.
№ 179 1973 г.р.нет Новосиб.Речпор 00:42:00 02:15:10 - 02:56:16 55 Бессонов С.Е.
№ 134 1948 г.р.нет Бердск"Родник" 00:43:30 02:05:04 - 02:56:38 56 Иванов В.
№ 118 1976 г.р.нет Hовосиб.Шк.120 00:42:15 02:05:15 - 02:56:53 57 Цыбин О.
№ 167 1940 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:38:00 01:59:20 - 02:57:55 58 Вассерман Е.С.
№ 139 1960 г.р.нет Новосиб.ИТФ 00:40:25 02:03:47 - 02:58:58 59 Чукавин В.
№ 136 1970 г.р.нет Барнаул 00:51:35 02:11:02 - 02:59:12 60 Черномаз H.
№ 101 1942 г.р.нет Hовосиб.Локомо 00:46:04 02:09:32 - 02:59:17 61 Попов С.А.
№ 111 1960 г.р.нет Новосиб.Локомо 00:48:28 02:04:20 - 03:02:00 62 Самойлович К.О.
№ 138 1963 г.р.нет Новосиб.ИТФ 00:40:20 02:08:01 - 03:04:11 63 Каплыш В.Ю.
№ 108 1958 г.р.нет Коченево МПМК 00:32:37 02:08:15 - 03:05:33 64 Батин И.В.
№ 103 1946 г.р.нет Новосиб.Шк.61 00:43:10 02:08:33 - 03:07:47 65 Бавыкин В.Н.
№ 133 1961 г.р.нет Бердск "Вега" 00:38:20 02:27:02 - 03:13:18 66 Русанов В.К.
№ 166 1939 г.р.нет Новосиб.Сиблит 00:56:45 02:19:14 - 03:14:57 67 Серебров Ю.
№ 132 1940 г.р.нет Hовосиб.Заельц 00:40:35 02:13:55 - 03:17:45 68 Аксенов Ю.Д.
№ 115 1943 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:45:10 02:13:45 - 03:19:02 69 Бамбуров А.В.
№ 112 1953 г.р.нет Новосиб.С/к 00:45:05 02:11:15 - 03:20:22 70 Васильев П.И.
№ 110 1958 г.р.нет Новосиб.Локомо 00:56:45 02:23:15 - 03:21:13 71 Букин А.Д.
№ 109 1947 г.р.нет Новосиб.ИЯФ 00:50:52 02:34:37 - 03:28:27 72 Вовчук В.
№ 106 1954 г.р.нет 00:50:20 02:18:25 - 03:32:07 73 Захаров С.Д.
№ 107 1957 г.р.нет Новосиб.МЖК-1 00:42:32 02:23:09 - 03:35:44 74 Лукманов Р.Р.
№ 102 1948 г.р.нет Новосиб.С/к 00:54:20 02:29:22 - 03:39:54 75 Тарасов В.И.
№ 126 1939 г.р.нет Новосиб.Сибтек 00:48:40 02:34:45 - 03:50:30 76 Сураев В.
№ 125 1972 г.р.нет Омск ШВСМ 00:29:32 - - сошел 77 Буслов М.М.
№ 162 1956 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:48:50 - - сошел 78 Галузин Н.В.
№ 176 1950 г.р.нет Коченево - - - сошел 79 Росляков Ю.
№ 143 1952 г.р.нет Hовосиб.Локомо 00:36:15 01:52:15 -