XIII-е региональные соревнования по триатлону
Дата проведения: 08.07.2001Температура: воды - 20.0 C, воздуха - 19.0 C
XIII-е региональные соревнования по триатлону
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Башун Д.
№ 111 1979 г.р.нет Красноярск 00:27:07 01:43:14 - 02:23:33 2 Пономаренко Р.
№ 109 1967 г.р.нет Омск 10ГПС 00:24:41 01:44:17 - 02:25:49 3 Болдырев А.
№ 114 1982 г.р.нет Красноярск 00:32:11 01:46:40 - 02:26:23 4 Хазов С.
№ 113 1983 г.р.нет Красноярск 00:27:55 01:44:18 - 02:27:42 5 Воропаев В.
№ 117 1983 г.р.нет Красноярск 00:29:42 01:46:40 - 02:30:45 6 Яковлев Е.
№ 112 1983 г.р.нет Красн. СДЮШОР 00:32:25 01:51:49 - 02:34:54 7 Цепелев Э.
№ 126 1968 г.р.нет с/к НГАВТ 00:31:56 01:51:10 - 02:38:57 8 Байсмаков Е.
№ 128 1967 г.р.нет С/к "Обь" 00:36:11 01:55:49 - 02:44:58 9 Ткаченко И.
№ 105 1967 г.р.нет Н-ск, НГУ 00:48:38 02:05:43 - 02:45:05 10 Мусиенко В.
№ 17 1959 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:38:59 01:58:20 - 02:45:10 11 Борисенко Б.
№ 129 1959 г.р.нет Hовосиб. 00:42:34 02:00:03 - 02:48:55 12 Литвинов В.
№ 116 1962 г.р.нет Север 00:40:42 02:03:45 - 02:50:25 13 Новиков Р.
№ 118 1964 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:43:31 02:06:34 - 02:52:05 14 Мошковский А.
№ 212 1956 г.р.нет с/к НГАВТ 00:28:26 01:55:24 - 02:52:53 15 Фокин В.
№ 21 1947 г.р.нет Hовосиб. 00:38:55 01:58:11 - 02:53:10 16 Гейдрих С.
№ 107 1952 г.р.нет Кемерово 00:34:41 02:01:18 - 02:54:40 17 Чертенков В.
№ 123 1957 г.р.нет Барнаул ТЭЦ-1 00:43:24 02:11:24 - 02:56:40 18 Шемяков В.С.
№ 119 1950 г.р.нет Северск 00:41:19 02:07:45 - 03:01:00 19 Жуков Н.
№ 127 1954 г.р.нет Hовосиб. 00:37:40 02:08:47 - 03:20:52 20 Попов С.
№ 110 1960 г.р.нет Н-ск - - - сошел
VII малый триатлон
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Горчаков Т.
№ 1 1984 г.р.нет Бердск, 00:11:44 00:45:58 - 01:07:44 2 Бояров Д.
№ 27 1984 г.р.нет с/к "Обь" 00:15:42 00:49:17 - 01:10:36 3 Самохвалов Д.
№ 37 1986 г.р.нет с/к "Обь" 00:15:42 00:48:52 - 01:10:45 4 Самохвалов А.
№ 38 1986 г.р.нет с/к "Обь" 00:15:40 00:47:51 - 01:10:46 5 Брюшин А.
№ 41 1985 г.р.нет с/к "Обь" 00:15:41 00:50:36 - 01:13:20 6 Брыляков Г.
№ 31 1986 г.р.нет с/к "Обь" 00:15:41 00:50:59 - 01:13:22 7 Ахмадеев Р.
№ 8 1984 г.р.нет КСДЮШОР 00:14:48 00:52:21 - 01:13:35 8 Фаттахова Ж.
№ 124 1972 г.р.нет Омск,ШВСМ 00:13:49 00:52:59 - 01:15:00 9 Чемакин А.
№ 32 1986 г.р.нет ДЮСШ-5 00:15:42 00:51:04 - 01:15:01 10 Спирин С.
№ 18 1951 г.р.нет Hовосиб."Север 00:16:13 00:56:49 - 01:19:14 11 Савинский А.
№ 13 1956 г.р.нет Прогресс 00:20:30 00:57:08 - 01:21:28 12 Воронова Л.
№ 157 1951 г.р.нет 00:17:55 00:56:43 - 01:21:39 13 Шигаев А.
№ 26 1944 г.р.нет НТЭЦ-4 00:22:30 00:59:10 - 01:21:50 14 Гукова Л.
№ 14 1984 г.р.нет Н-ск, с/к 00:13:26 00:57:20 - 01:22:26 15 Текутьев И.
№ 23 1941 г.р.нет з/д Радиодет 00:20:46 00:58:39 - 01:22:37 16 Жукова А.
№ 22 1983 г.р.нет Новосиб.НЭТИ 00:14:29 00:56:23 - 01:23:05 17 Кузьмин С.
№ 1105 1945 г.р.нет Кемерово 00:21:50 00:59:03 - 01:23:48 18 Чумова Н.
№ 25 1962 г.р.нет Hовосиб.Прогре 00:18:31 00:59:54 - 01:26:04 19 Чумов А.
№ 7 1987 г.р.нет Прогресс 00:12:18 00:52:39 - 01:26:59 20 Волков С.
№ 6 1933 г.р.нет Hовосиб."Север 00:22:03 01:03:30 - 01:30:20 21 Юадаров Н.
№ 20 1958 г.р.нет Новосиб.Жирком 00:24:18 01:09:48 - 01:30:22 22 Шикарева Н.
№ 11 1982 г.р.нет Н-ск, ИЯФ 00:16:55 01:06:50 - 01:31:22 23 Южаков И.В.
№ 351 1932 г.р.нет Hовосиб.ВАСХНИ 00:23:14 01:06:20 - 01:31:57 24 Жукова М.
№ 24 1982 г.р.нет с/к "Заря" 00:21:51 01:16:49 - 01:47:09 25 Косинов В.
№ 19 1938 г.р.нет Новосиб. 00:23:38 - - сошел