VIII соревнования по Олимпийскому триатлону
Дата проведения: 14.07.1996Температура: воды - 22.0 C, воздуха - 25.0 C
VIII соревнования по Олимпийскому триатлону
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Баданин С.
№ 23 1973 г.р.нет Омск 00:16:56 01:21:59 - 02:00:27 2 Гаевой А.
№ 47 1968 г.р.нет Hовосиб. 00:23:15 01:31:31 - 02:11:00 3 Сушкова Н.
№ 15 1971 г.р.нет Омск ШВСМ 00:18:58 01:31:00 - 02:15:11 4 Фаттахова Ж.
№ 16 1972 г.р.нет Омск,ШВСМ 00:19:04 01:33:50 - 02:22:42 5 Марусов Ю.В.
№ 24 1961 г.р.нет Барнаул 00:21:36 01:35:24 - 02:22:43 6 Волков В.
№ 44 1957 г.р.нет Северск 00:24:23 01:37:56 - 02:23:15 7 Новиков Р.
№ 32 1964 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:24:31 01:38:45 - 02:23:37 8 Долженкова И.
№ 18 1957 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:24:33 01:43:15 - 02:24:26 9 Чертенков В.И.
№ 37 1957 г.р.нет Барнаул 00:26:45 01:43:38 - 02:25:58 10 Михайлов С.
№ 25 1959 г.р.нет Барнаул 00:26:29 01:39:53 - 02:26:24 11 Иванов В.М.
№ 49 1948 г.р.нет Новосиб.ГКЛБ 00:32:35 01:48:35 - 02:30:26 12 Савинский А.Л.
№ 22 1956 г.р.нет Новосиб."Водни 00:28:15 01:44:27 - 02:31:02 13 Томилов В.А.
№ 59 1962 г.р.нет Новосиб.Динамо 00:31:39 01:53:08 - 02:32:53 14 Левковский Ю.М.
№ 56 1955 г.р.нет Титан 00:24:53 01:40:01 - 02:33:09 15 Куц С.
№ 45 1967 г.р.нет Северск 00:27:22 01:46:05 - 02:33:33 16 Чистяков Н.
№ 43 1951 г.р.нет Северск 00:28:50 01:47:39 - 02:34:38 17 Пономарев В.А.
№ 50 1952 г.р.нет Новосиб."Север 00:34:49 01:50:46 - 02:34:54 18 Воронова Л.Г.
№ 17 1951 г.р.нет ДОСААФ 00:24:10 01:47:08 - 02:38:00 19 Хандеев В.
№ 55 1937 г.р.нет НЭТИ 00:34:22 01:52:52 - 02:38:22 20 Шигаев А.М.
№ 27 1944 г.р.нет Новосиб.Профсо 00:31:08 01:50:23 - 02:38:41 21 Мошковский А.Н.
№ 61 1956 г.р.нет Новосиб.АО 00:18:52 01:40:00 - 02:39:42 22 Борисенко Б.
№ 67 1959 г.р.нет Hовосиб. 00:34:29 01:49:11 - 02:41:39 23 Семаков Н.
№ 30 1950 г.р.нет Новосиб.ИГИГ 00:26:41 01:48:29 - 02:42:28 24 Литвинов Л.
№ 62 1968 г.р.нет Hовосиб.НГУ 00:33:49 01:57:48 - 02:42:31 25 Кононов В.И.
№ 26 1937 г.р.нет Новосиб.ИЯФ 00:39:39 01:57:43 - 02:43:28 26 Петров В.
№ 51 1952 г.р.нет СО АН 00:31:42 01:56:15 - 02:44:51 27 Чумова Н.
№ 19 1962 г.р.нет Hовосиб.Прогре 00:26:51 01:53:50 - 02:45:25 28 Шемяков В.
№ 38 1950 г.р.нет Северск 00:25:12 01:54:28 - 02:45:52 29 Воротыгин Ю.
№ 28 1948 г.р.нет Краснояр.С/к"Е 00:27:46 01:53:23 - 02:47:34 30 Мишуров С.М.
№ 31 1954 г.р.нет Новосиб.ИЯФ 00:34:41 01:55:03 - 02:47:53 31 Чирков Д.
№ 41 1959 г.р.нет Северск 00:38:08 02:00:30 - 02:52:30 32 Гороховский А.Э.
№ 35 1957 г.р.нет Новосиб.СНИИМ 00:30:49 02:05:02 - 02:52:57 33 Жуков Н.А.
№ 65 1954 г.р.нет Новосиб. 00:27:19 01:57:25 - 02:54:10 34 Седов Д.
№ 63 1965 г.р.нет С/к "Обь" 00:22:33 01:51:30 - 02:56:13 35 Соколова О.
№ 20 1952 г.р.нет Новосиб.ОИГГиМ 00:32:52 02:02:10 - 02:57:27 36 Казанцев В.
№ 42 1952 г.р.нет Томск "Янтарь" 00:41:13 02:02:59 - 02:58:44 37 Хомутов В.
№ 48 1949 г.р.нет Hовосиб.Локомо 00:47:29 02:14:01 - 02:59:37 38 Крымский Ю.А.
№ 46 1954 г.р.нет Северск 00:26:14 01:59:39 - 03:08:06 39 Аксенов Ю.Д.
№ 54 1943 г.р.нет Новосиб."Чкало 00:30:30 02:01:39 - 03:12:22 40 Волков С.Ю.
№ 36 1933 г.р.нет Hовосиб.Шк203 00:37:02 02:16:16 - 03:19:04 41 Серебров Ю.
№ 58 1940 г.р.нет Hовосиб.Заельц 00:34:39 02:23:43 - 03:19:22 42 Тайдаков Ю.
№ 57 1951 г.р.нет Hовосиб. 00:46:33 02:26:40 - 03:21:43 43 Южаков И.В.
№ 21 1932 г.р.нет Hовосиб.ВАСХНИ 00:41:26 02:30:40 - 03:29:55 44 Воробьев А.
№ 39 1971 г.р.нет Северск 00:26:54 01:54:11 - 45 Козловский И.
№ 33 1957 г.р.нет Новосиб.Титан 00:25:02 01:31:40 - 46 Мыциков Н.
№ 40 1953 г.р.нет Северск 00:28:41 - - сошел 47 Гейдрих С.
№ 34 1952 г.р.нет Кемерово 00:24:49 - - сошел 48 Субботин Л.
№ 29 1946 г.р.нет Hовосиб.Энерги 00:32:28 01:57:45 -
2-ой МАЛЫЙ НОВОСИБИРСКИЙ ТРИАТЛОН
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Иванов Д.
№ 213 1980 г.р.нет Hовосиб.Шк.120 00:15:48 00:54:58 - 01:15:12 2 Чертенков А.
№ 209 1980 г.р.нет Барнаул 00:09:43 00:53:18 - 01:16:48 3 Иванов В.
№ 214 1979 г.р.нет Hовосиб.Шк.120 00:12:20 00:54:31 - 01:18:04 4 Чертенков Ж.
№ 211 1982 г.р.нет Барнаул,Восток 00:12:09 01:01:49 - 01:28:34 5 Гнусов С.
№ 212 1980 г.р.нет Барнаул 00:19:24 01:05:01 - 01:28:49 6 Коротовских Е.
№ 226 1979 г.р.нет С/к НГАВТ 00:14:24 01:10:40 - 01:43:21