XXII региональные соревнования по малому триатлону, триатлону-спринт и ХС-триатлону памяти Н. Е. Кошорайло
Дата проведения: 01.07.2010Организатор: Адм. Сов. р-на, УФКиС НСО
Место: Наукоград Кольцово
Температура: воды - 18.0 C, воздуха - 22.0 C
Триатлон-спринт
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Мальцев Станислав
№ 52 1988 г.р.КМС Омск 00:11:48 00:34:16 00:17:51 01:05:14 2 Прасолов Илья
№ 74 1994 г.р.КМС Осинники 00:11:48 00:34:16 00:18:03 01:05:29 3 Титов Иван
№ 18 1986 г.р.МС Красноярск 00:13:16 00:33:58 00:16:49 01:05:48 4 Моисеенко Андрей
№ 5 1994 г.р.I Красноярск 00:11:53 00:35:31 00:18:59 01:07:57 5 Пикалов Олег
№ 76 1969 г.р.I Осинники 00:15:57 00:34:31 00:18:02 01:11:00 6 Суходолин Олег
№ 83 1961 г.р.нет Томск с/к 00:16:48 00:34:11 00:17:52 01:11:05 7 Авдеев Игорь
№ 95 1968 г.р.нет Красноярск 00:16:02 00:35:16 00:18:35 01:11:28 8 Захаров Святослав
№ 89 1994 г.р.I Кемерово 00:12:36 00:38:37 00:19:44 01:12:37 9 Акимова Екатерина
№ 46 1990 г.р.КМС Омск 00:12:33 00:37:49 00:21:13 01:13:31 10 Ходырева Татьяна
№ 15 1987 г.р.КМС Красноярск 00:15:34 00:37:42 00:19:19 01:14:26 11 Малетин Сергей
№ 85 1975 г.р.нет Томск 00:17:17 00:37:26 00:18:03 01:15:14 12 Вострухова Ольга
№ 48 1984 г.р.МС 00:16:03 00:36:34 00:20:32 01:15:18 13 Рогачёв Константин
№ 62 1969 г.р.нет Новосибирск 00:12:54 00:38:58 00:21:23 01:15:25 14 Баданин Сергей
№ 26 1970 г.р.нет 00:14:14 00:38:37 00:21:18 01:16:02 15 Лаухин Никита
№ 47 1992 г.р.КМС Омск 00:13:20 00:39:36 00:21:14 01:16:06 16 Малахова Ирина
№ 17 1988 г.р.I Красноярск 00:15:22 00:38:49 00:19:37 01:16:10 17 Гейдрих Сергей
№ 71 1952 г.р.нет Кемерово 00:16:17 00:36:22 00:21:40 01:16:18 18 Человечкин Виктор
№ 66 1954 г.р.нет 00:16:08 00:38:14 00:19:46 01:16:25 19 Шарыгин Андрей
№ 100 1961 г.р.I Красноярск 00:17:05 00:37:04 00:20:27 01:16:49 20 Шестаков Денис
№ 91 1977 г.р.нет Томск с/к 00:19:13 00:38:25 00:17:39 01:18:12 21 Якушев Иван
№ 6 1994 г.р.II Красноярск 00:16:01 00:38:31 00:22:12 01:18:27 22 Казаков Юрий
№ 40 1976 г.р.Томск 00:18:39 00:38:42 00:19:05 01:18:33 23 Григоров Николай
№ 7 1951 г.р.нет Н-ск ИЯФ 00:17:52 00:37:41 00:21:02 01:18:56 24 Козырь Михаил
№ 22 1981 г.р.нет 00:18:19 00:38:16 00:20:14 01:19:08 25 Сенченко Сергей
№ 93 1970 г.р.Красноярск 00:17:18 00:38:23 00:21:43 01:19:52 26 Фокин Виктор
№ 24 1947 г.р.нет Н-ск 00:19:16 00:32:19 00:26:34 01:21:01 27 Янечев Андрей
№ 86 1962 г.р.нет 00:17:40 00:39:55 00:21:24 01:21:04 28 Кочепасов Антон
№ 54 1979 г.р.нет ЗАО Интел А/О 00:17:20 00:39:06 00:22:08 01:21:13 29 Карцев Виктор
№ 32 1978 г.р.нет 00:17:26 00:39:47 00:21:37 01:21:30 30 Горбачев Алексей
№ 2 1991 г.р.нет 00:15:36 00:40:40 00:23:58 01:21:57 31 Пикалов Эдуард
№ 78 1992 г.р.нет Осинники 00:17:16 00:42:08 00:21:39 01:22:40 32 Харитонов Александр
№ 82 1960 г.р.нет 00:18:39 00:39:01 00:22:56 01:23:07 33 Чистяков Николай
№ 72 1951 г.р.нет Северск 00:18:07 00:39:33 00:24:44 01:24:42 34 Михайлов Сергей
№ 99 1959 г.р.нет 00:18:02 00:40:31 00:23:12 01:24:52 35 Ведрицкий Игорь
№ 53 1977 г.р.Омск 00:14:05 00:41:26 00:26:31 01:25:01 36 Величкин Александр
№ 67 1951 г.р.нет 00:18:41 00:40:17 00:24:00 01:25:20 37 Петров Геннадий
№ 3 1955 г.р.Новосибирск 00:20:57 00:39:01 00:22:14 01:25:25 38 Чертенков Валерий
№ 25 1957 г.р.нет 00:18:57 00:41:09 00:23:29 01:26:02 39 Артеменко Петр
№ 68 1965 г.р.нет Сибирьтелеком 00:22:48 00:40:56 00:19:25 01:26:24 40 Глушков Николай
№ 98 1953 г.р.нет 00:16:06 00:42:25 00:25:17 01:26:35 41 Казанцев Владимир
№ 88 1952 г.р.нет Северск 00:22:14 00:39:50 00:22:41 01:28:06 42 Селезнев Артем
№ 28 1992 г.р.Новосибирск 00:21:34 00:42:00 00:21:05 01:28:18 43 Тришкина Анастасия
№ 65 1989 г.р.нет 00:22:12 00:41:55 00:21:26 01:28:29 44 Шевель Николай
№ 4 1965 г.р.Новосибирск 00:21:20 00:43:56 00:20:35 01:29:08 45 Варавин Алексей
№ 34 1982 г.р.Новосибирск 00:21:11 00:36:53 00:27:36 01:29:31 46 Куртушан Наталия
№ 13 1989 г.р.II Красноярск 00:22:06 00:42:07 00:23:33 01:30:03 47 Воронова Людмила
№ 75 1951 г.р.МС Новосибирск 00:19:05 00:46:08 00:25:28 01:33:25 48 Безносов Никита
№ 27 1991 г.р.нет Н-ск ДЮСШ-12 00:27:36 00:40:50 00:22:40 01:34:03 49 Курочкин Владимир
№ 29 1992 г.р.Новосибирск 00:20:50 00:45:36 00:24:23 01:34:24 50 Бахирев Евгений
№ 97 1978 г.р.Новосибирск 00:14:31 00:53:35 00:23:32 01:34:32 51 Горьков Владислав
№ 9 1965 г.р.II Бердск 00:16:26 00:41:23 00:34:05 01:35:29 52 Прохоров Виктор
№ 84 1978 г.р.НГУ 00:20:55 00:47:12 00:24:40 01:37:43 53 Ушаков Алексей
№ 57 1988 г.р.нет 00:21:38 00:50:17 00:22:33 01:38:59 54 Чижова Мария
№ 63 1976 г.р.нет Новосибирск 00:17:46 00:50:10 00:28:04 01:39:12 55 Фрейберг Владимир
№ 16 1990 г.р.нет 00:24:10 00:53:55 00:21:06 01:41:39 56 Губина Олеся
№ 41 1986 г.р.нет 00:23:46 00:53:33 00:25:07 01:46:09 57 Лотов Константин
№ 70 1971 г.р.нет 00:21:17 00:58:39 00:23:57 01:47:15 58 Костельцев Александр
№ 73 1964 г.р.Кемерово 00:16:42 00:49:54 00:36:03 01:47:24 59 Музыченко Антон
№ 1 1974 г.р.II Новосибирск 00:23:56 00:53:18 00:26:59 01:48:04 60 Василенко Елена
№ 55 1983 г.р.нет 00:21:19 00:59:01 00:29:42 01:52:34 61 Батин Иван
№ 87 1946 г.р.нет Н-ск шк.61 00:24:11 00:59:43 00:31:35 01:59:27 62 Серебров Юрий
№ 45 1940 г.р.нет Н-ск 00:23:03 00:57:20 00:34:35 02:00:59 63 Денисова Галина
№ 59 1954 г.р.Новосибирск 00:41:31 01:02:33 00:30:27 02:18:22 64 Пак Андрей
№ 79 1982 г.р.Атланты 00:55:48 01:02:45 00:23:25 02:25:44
Малый триатлон
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Прасолов Илья
№ 80 1994 г.р.КМС Осинники 00:03:39 00:13:33 00:07:49 00:26:36 2 Захаров Святослав
№ 90 1994 г.р.I Кемерово 00:04:00 00:14:42 00:08:05 00:28:17 3 Сушков Андрей
№ 42 1993 г.р.нет 00:04:17 00:14:31 00:08:25 00:28:49 4 Попов Иван
№ 12 1995 г.р.I Красноярск 00:04:43 00:15:11 00:07:48 00:29:16 5 Сосуновский Вадим
№ 39 1993 г.р.нет 00:04:16 00:15:11 00:08:25 00:29:46 6 Мальцев Дмитрий
№ 51 1993 г.р.Тюмень 00:03:28 00:15:37 00:09:51 00:30:21 7 Сухачев Константин
№ 10 1995 г.р.I Красноярск 00:04:38 00:15:22 00:08:54 00:30:33 8 Исмаилов Рафаель
№ 11 1994 г.р.II Красноярск 00:04:25 00:15:25 00:09:13 00:31:09 9 Аверина Елизавета
№ 75 1995 г.р.II Осинники 00:05:56 00:16:56 00:08:35 00:33:16 10 Костельцева Юлия
№ 77 1999 г.р.II Кемерово 00:04:34 00:16:41 00:09:57 00:33:18 11 Баданина Марина
№ 23 1995 г.р.нет 00:04:34 00:17:36 00:09:37 00:33:28 12 Ковалев Сергей
№ 69 1996 г.р.нет 00:04:20 00:17:54 00:09:22 00:33:39 13 Кретов Никита
№ 30 1995 г.р.Новосибирск 00:06:03 00:17:13 00:07:56 00:33:57 14 Кихтенко Николай
№ 58 1994 г.р.Новосибирск 00:03:53 00:18:01 00:09:31 00:34:05 15 Снитко Юлия
№ 44 1994 г.р.нет 00:04:25 00:16:42 00:11:12 00:34:16 16 Бабич Юлия
№ 45 1995 г.р.I Омск 00:04:58 00:16:52 00:11:23 00:35:06 17 Марлагин Иван
№ 43 1994 г.р.нет 00:05:31 00:16:53 00:10:46 00:35:33 18 Барабаш Александр
№ 0 2031 г.р.1993 I 00:07:20 00:17:22 00:07:50 00:36:07 19 Нилов Михаил
№ 37 1994 г.р.IceHuk 00:08:10 00:20:18 00:11:27 00:45:24 20 Димова Александра
№ 96 1996 г.р.Новосибирск 00:07:40 00:22:22 00:11:29 00:46:39 21 Глазырин Миша
№ 24 2001 г.р.Новосибирск 00:07:52 00:23:49 00:11:48 00:46:53 22 Воронов Сева
№ 25 2000 г.р.Новосибирск 00:07:24 00:24:25 00:12:33 00:47:27
ХС- триатлон
-
Результаты
Место Участник, номер г.р. Разряд Город, коллектив Плавание Вело+ ТР 1,2 Бег Финиш 1 Христофоров Андриян
№ 8 1970 г.р.МС Красноярск 00:15:35 00:09:49 00:56:38 01:24:13 2 Черноусов Алексей
№ 21 1984 г.р.МС Новосибирск 00:19:09 00:49:00 00:17:39 01:28:53 3 Чуралёв Виктор
№ 94 1984 г.р.Новосибирск 00:17:14 00:49:44 00:19:48 01:29:17 4 Шейников Михаил
№ 19 1979 г.р.нет 00:16:45 00:50:49 00:22:52 01:33:30 5 Мельниченко Денис
№ 20 1980 г.р.Creatiff 00:19:02 00:53:36 00:25:01 01:40:21 6 Гладкий Денис
№ 14 1987 г.р.Новосибирск 00:19:12 00:57:01 00:22:25 01:42:29 7 Рачук Константин
№ 60 1983 г.р.Красноярск 00:19:19 00:54:51 00:25:05 01:42:43 8 Бабий Дмитрий
№ 33 1982 г.р.Новосибирск 00:21:09 00:57:44 00:21:01 01:44:05 9 Шиповалова Галина
№ 61 1981 г.р.нет 00:14:01 01:04:47 00:23:25 01:45:02 10 Глухова Татьяна
№ 50 1988 г.р.КМС ЦСПТО 00:21:59 01:05:57 00:23:26 01:53:50 11 Корепанов Анатолий
№ 35 1988 г.р.Новосибирск 00:19:38 01:04:43 00:26:01 01:54:34 12 Скрябин Леонид
№ 36 1987 г.р.Новосибирск 00:23:44 01:09:03 00:21:20 01:58:35 13 Романьков Антон
№ 38 1984 г.р.Новосибирск 00:20:07 01:09:08 00:28:02 02:00:31 14 Ситников Алексей
№ 92 1979 г.р.Новосибирск 00:23:39 01:04:02 00:28:29 02:01:49 15 Масличенко Александра
№ 49 1990 г.р.ЦСПТО 00:27:46 01:13:42 00:25:05 02:09:10 16 Гапоненко Василий
№ 81 1969 г.р.ЮКОН 00:21:58 01:27:12 00:23:14 02:16:33