Статьи
Триатлон - разрядные нормативы
10.10.2012
Таблица требований и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России международного класса" (МСМК) в виде спорта ТРИАТЛОН
Спортивное звание МСМК присваивается с 18 лет
Ранг соревнований | Дисциплина | Пол, возраст | Занять место |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Олимпийские игры | Триатлон | мужчины, женщины | 1-8 |
Чемпионат мира | Триатлон, триатлон - длинная дистанция | мужчины, женщины | 1-7 |
Триатлон - зимний, дуатлон, дуатлон - спринт | мужчины, женщины | 1-6 | |
Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) | мужчины, женщины | 1-3 | |
Розыгрыш Кубка мира (сумма этапов) | Триатлон | мужчины, женщины | 1-6 |
Триатлон - зимний | мужчины, женщины | 1-5 | |
Дуатлон, дуатлон - спринт | мужчины, женщины | 1-4 | |
Чемпионат Европы | Триатлон, триатлон - длинная дистанция | мужчины, женщины | 1-5 |
Триатлон - зимний | мужчины, женщины | 1-4 | |
Дуатлон, дуатлон - спринт | мужчины, женщины | 1-3 | |
Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) | мужчины, женщины | 1-2 | |
Розыгрыш Кубка Европы (сумма этапов) | Триатлон | мужчины, женщины | 1-5 |
Триатлон - зимний | мужчины, женщины | 1-4 | |
Триатлон - спринт, дуатлон, дуатлон - спринт | мужчины, женщины | 1-3 | |
Первенство мира | Триатлон | юниоры, юниорки (20-23 года) | 1-4 |
Триатлон - спринт | юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-3 | |
Триатлон - эстафета (3 чел.) | юниоры, юниорки (20-23 года) | 1-2 | |
юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1 | ||
Триатлон - зимний | юниоры, юниорки (20-23 года) | 1-4 | |
юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-3 | ||
Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) | юниоры, юниорки (20-23 года), юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1 | |
Дуатлон, дуатлон - спринт | юниоры, юниорки (20-23 года) | 1-3 | |
юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-2 | ||
Первенство Европы | Триатлон, триатлон - зимний | юниоры, юниорки (20-23 года) | 1-3 |
Триатлон - эстафета (3 чел.), дуатлон, дуатлон - спринт | юниоры, юниорки (20-23 года) | 1-2 | |
Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) | юниоры, юниорки (20-23 года) | 1 | |
Другие официальные международные соревнования, включенные в ЕКП Росспорта | Триатлон, триатлон - зимний | мужчины, женщины | 1-2 |
Дуатлон, дуатлон - спринт | мужчины, женщины | 1 | |
Общие особые условия | Звание МСМК присваивается спортсменам, имеющим звание МС |
Таблица требований и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России" (МС) и спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта" (КМС) в виде спорта ТРИАТЛОН
Спортивное звание МС присваивается с 15 лет, спортивный разряд КМС - с 14 лет
Ранг соревнований | Дисциплина | Пол, возраст | Занять место | |
---|---|---|---|---|
МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Первенство мира | Триатлон | юниоры (20-23 года) | 5-15 | |
юниорки (20-23 года) | 5-10 | |||
Триатлон - спринт | юниоры (18-19 лет) | 4-10 | ||
юниорки (18-19 лет) | 4-8 | |||
Триатлон - эстафета (3 чел.) | юниоры (18-19 лет) | 2-4 | ||
юниорки (18-19 лет) | 2-3 | |||
юниоры (20-23 года) | 3-6 | |||
юниорки (20-23 года) | 3-5 | |||
Триатлон - зимний | юниоры, юниорки (18-19 лет) | 4-8 | ||
Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) | юниоры, юниорки (18-19 лет) | 2-4 | ||
Дуатлон | юниоры, юниорки (20-23 года) | 4-6 | ||
Дуатлон - спринт | юниоры, юниорки (20-23 года) | 4-6 | 7-10 | |
юниоры, юниорки (18-19 лет) | 3-5 | 6-10 | ||
Первенство Европы | Триатлон | юниоры (20-23 года) | 4-12 | |
юниорки (20-23 года) | 4-8 | |||
Триатлон - спринт | юниоры (18-19 лет) | 1-7 | ||
юниорки (18-19 лет) | 1-6 | |||
Триатлон - эстафета (3 чел.) | юноши (15-17 лет) | 1-3 | 4-8 | |
девушки (15-17 лет) | 1-2 | 3-6 | ||
юниоры (18-19 лет) | 1-4 | |||
юниорки (18-19 лет) | 1-3 | |||
юниоры, юниорки (20-23 лет) | 3-4 | |||
Триатлон - зимний | юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-6 | ||
Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) | юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-3 | ||
Дуатлон | юниоры, юниорки (20-23 лет) | 3-4 | ||
Дуатлон - спринт | юноши, девушки (15-17 лет) | 1-2 | 3-6 | |
юниоры, юниорки (18-19 года) | 1-3 | 4-8 | ||
Чемпионат России | Триатлон | мужчины | 1-8 | 9-15 |
женщины | 1-3 | 4-8 | ||
Триатлон - длинная дистанция | мужчины | 1-6 | 7-12 | |
женщины | 1-3 | 1-3 | ||
Триатлон - спринт | мужчины | 1-4 | 5-8 | |
женщины | 1-2 | 3-6 | ||
Триатлон - эстафета (3 чел.), Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) | мужчины | 1-2 | 3-4 | |
женщины | 1 | 2-3 | ||
Триатлон - зимний | мужчины | 1-8 | 9-12 | |
женщины | 1-3 | 4-8 | ||
Дуатлон | мужчины | 1-6 | 7-10 | |
женщины | 1-3 | 4-8 | ||
Первенство России | Триатлон | юниоры (20-23 года) | 1-4 | 5-10 |
юниорки (20-23 года) | 1-2 | 3-6 | ||
Триатлон - спринт | юниоры (18-19 лет) | 1-4 | 5-10 | |
юниорки (18-19 лет) | 1-2 | 3-6 | ||
Триатлон - эстафета (3 чел.) | юноши (15-17 лет) | 1-3 | ||
девушки (15-17 лет) | 1-2 | |||
юниоры (18-19 лет) | 1-2 | 3-4 | ||
юниорки (18-19 лет) | 1 | 2-3 | ||
Триатлон - зимний | юноши (15-17 лет) | 1-3 | ||
девушки (15-17 лет) | 1-2 | |||
юниоры (18-19 лет) | 1-3 | 4-10 | ||
юниорки (18-19 лет) | 1-2 | 3-6 | ||
Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) | юниоры (18-19 лет) | 1-2 | 3-4 | |
юниорки (18-19 лет) | 1 | 2-3 | ||
Дуатлон - спринт | юноши (15-17 лет) | 1-6 | ||
девушки (15-17 лет) | 1 | 1-3 | ||
юниоры (18-19 лет) | 1-3 | 4-6 | ||
юниорки (18-19 лет) | 1 | 2-4 | ||
Розыгрыш Кубка России (сумма этапов) | Триатлон, триатлон - спринт, триатлон - зимний | мужчины | 1-6 | 7-12 |
женщины | 1-3 | 4-8 | ||
Дуатлон, дуатлон - спринт | мужчины | 1-6 | ||
женщины | 1-3 | |||
Другие официальные всероссийские соревнования, включенные в ЕКП Росспорта | Триатлон, триатлон - спринт | мужчины | 1-3 | 4-8 |
женщины | 1-2 | 3-6 | ||
Триатлон - зимний | мужчины | 1-4 | 5-8 | |
женщины | 1-2 | 3-6 |
Таблица норм и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов в виде спорта ТРИАТЛОН
№ п.п. | Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Единицы измерения | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. | III юн. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | ж | м | ж | м | ж | ю | д | ю | д | ю | д | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | Триатлон -длинная дистанция | дист. 3+80+20 | час:мин:с | 5:18:0 | 6:08:0 | 5:50:0 | 7:00:0 | зак. дист. | |||||||
дист. 4+120+30 | час:мин:с | 8:15:0 | 9:45:0 | 9:30:0 | зак. дист. | ||||||||||
2 | Триатлон | дист. 1,5+40+10 | час:мин:с | 2:25:0 | 2:45:0 | 2:40:0 | 3:00:0 | 3:00:0 | 3:30:0 | 3:25:0 | 3:50:0 | ||||
3 | Триатлон - спринт | дист. 0,3+8+2 | час:мин:с | 27:00 | 31:00 | 29:00 | 34:00 | 31:00 | 37:00 | 33:00 | 40:00 | 35:00 | 43:00 | 37:00 | 46:00 |
дист. 0,75+20+5 | час:мин:с | 1:10:0 | 1:20:0 | 1:17:0 | 1:27:0 | 1:25:0 | 1:35:0 | 1:33:0 | 1:43:0 | 1:42:0 | 1:52:0 | ||||
4 | Триатлон - зимний | дист. 2+4+3 | мин:с | 38:00 | 46:00 | 44:00 | 52:00 | ||||||||
дист. 3+5+5 | час:мин:с | 36:00 | 47:00 | 41:00 | 51:00 | 48:00 | 57:00 | 56:00 | 1:03:0 | 1:04:0 | 1:12:0 | ||||
дист. 7+12+10 | час:мин:с | 1:25:0 | 1:40:0 | 1:32:0 | 1:48:0 | 1:40:0 | 1:56:0 | 1:52:0 | 2:05:0 | ||||||
дист. 9+14+12 | час:мин:с | 1:42:0 | 2:00:0 | 1:53:0 | 2:15:0 | 2:06:0 | 2:32:0 | ||||||||
5 | Дуатлон | дист. 7+30+3,5 | час:мин:с | 1:32:0 | 1:45:0 | 1:37:0 | 1:52:0 | 1:45:0 | 2:03:0 | 2:55:0 | 2:12:0 | 2:05:0 | 2:27:0 | ||
дист. 10+40+5 | час:мин:с | 2:25:0 | 2:45:0 | 2:40:0 | 3:00:0 | 3:00:0 | 3:20:0 | 3:33:0 | 3:43:0 | ||||||
6 | Дуатлон - спринт | дист. 1+5+1 | мин:с | 15:40 | 18:00 | 16:30 | 19:00 | 17:30 | 20:00 | 18:30 | 21:00 | 19:30 | 22:00 | 21:00 | 24:00 |
дист. 2+10+2 | мин:с | 31:30 | 37:00 | 33:30 | 40:00 | 35:30 | 43:00 | 37:30 | 46:00 | 39:30 | 49:00 | 42:00 | 52:00 | ||
Общие условия выполнения норм | Спортивный разряд КМС присваивается за выполнение норм на соревнованиях не ниже уровня субъекта Российской Федерации, I и другие массовые разряды - на любых официальных соревнованиях. |